6月10日,*ST沐邦今日收盘4.95元,上涨2.91%,最新市净率2.43,总市值21.47亿元。
截至2025年一季报,共有5家机构持仓*ST沐邦,其中其他4家、券商1家,合计持股数15650.97万股,持股市值20.71亿元。
江西沐邦高科股份有限公司的主营业务是单晶硅棒、硅片的生产销售、益智玩具业务。公司的主要产品是太阳能单晶硅片、硅棒、玩教具、模具、日用品。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入6027.79万元,同比-59.28%;净利润-99486106.81元,同比-18.56%,销售毛利率-91.14%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
40 | *ST沐邦 | -1.82 | -1.85 | 2.43 | 21.47亿 |
行业平均 | 28.23 | 29.66 | 2.62 | 149.10亿 | |
行业中值 | 26.09 | 27.48 | 2.06 | 71.24亿 | |
1 | 航天机电 | -292.43 | -142.29 | 2.08 | 101.26亿 |
2 | 固德威 | -160.22 | -158.16 | 3.58 | 97.76亿 |
3 | 拓日新能 | -136.25 | 411.29 | 1.07 | 44.37亿 |
4 | 协鑫集成 | -83.95 | 189.32 | 6.05 | 129.29亿 |
5 | *ST天龙 | -28.17 | -39.58 | -117.13 | 10.81亿 |
6 | 明冠新材 | -27.29 | -39.94 | 0.99 | 26.79亿 |
7 | 琏升科技 | -25.93 | -24.71 | 12.42 | 27.27亿 |
8 | 亚玛顿 | -22.16 | -23.40 | 0.99 | 29.66亿 |
9 | 国晟科技 | -21.56 | -20.16 | 2.57 | 21.28亿 |
10 | 晶科能源 | -20.77 | 517.82 | 1.72 | 512.27亿 |
11 | 华民股份 | -19.44 | -18.53 | 9.77 | 55.14亿 |
本文源自金融界