6月10日,勘设股份今日收盘7.61元,下跌2.31%,最新市净率0.78,总市值23.30亿元。
股东方面,截至2025年5月9日,勘设股份股东户数18802户,较上次减少1010户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司的主营业务是工程咨询与工程承包业务。公司的主要产品是工程咨询、工程承包、产品销售。公司荣获中国土木工程学会举办的詹天佑大奖隧道工程类别的奖项,获得华夏建设科学技术二等奖1项。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入2.57亿元,同比-2.12%;净利润-19501848.31元,同比33.06%,销售毛利率19.23%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
16 | 勘设股份 | -7.85 | -7.60 | 0.78 | 23.30亿 |
行业平均 | 58.46 | 67.38 | 4.80 | 43.75亿 | |
行业中值 | 37.36 | 42.05 | 2.22 | 27.54亿 | |
1 | 杰恩设计 | -445.00 | -174.12 | 2.84 | 20.89亿 |
2 | 华蓝集团 | -289.75 | -181.56 | 2.68 | 25.05亿 |
3 | 建科院 | -196.79 | 886.81 | 3.74 | 21.30亿 |
4 | 招标股份 | -188.56 | -568.38 | 2.40 | 34.73亿 |
5 | 深圳瑞捷 | -107.10 | -102.49 | 1.93 | 26.30亿 |
6 | 蕾奥规划 | -77.13 | -76.58 | 3.52 | 34.70亿 |
7 | 新城市 | -42.44 | -15.08 | 1.94 | 24.83亿 |
8 | 杭州园林 | -30.63 | -44.63 | 3.38 | 16.59亿 |
9 | 中达安 | -28.94 | -30.81 | 4.08 | 15.20亿 |
10 | 启迪设计 | -22.26 | -20.68 | 1.84 | 20.56亿 |
11 | 尤安设计 | -16.12 | -15.18 | 1.17 | 33.44亿 |
本文源自金融界